Trigonometria (formule)
Translation
Risoluzione dei triangoli
La trigonometria è una parte della matematica il cui scopo è quello di calcolare i valori degli elementi (lati e angoli) di un triangolo, noti che siano tre di essi tra qui almeno un lato. Sono state introdotte, a questo scopo, alcune funzioni degli angoli, dette funzioni trigonometriche, legate ai lati da semplici relazioni. Le funzioni trigonometriche o funzioni circolari sono: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Fondamentali relazioni della trigonometria sono: "Teorema dei seni" e "Teorema di Carnot".
Calcolatore trigonometrico sen-cos-tan-cotg
 

seno.°

coseno.°

 
 
tangente.°
cotangente.° 
Convertitore gradi da sessagesimale a sessadecimale e viceversa
Sistema sessagesimale Sistema decimale
Gradi ° mm
Primi '
Secondi "

Formule di trigonometria

α
α
sen α
cos α
tan α
cotg α
0
0
1
0
30°  π
6
1
2
√3
2
√3
3
 √3
45° π
4
√2
3
√2
2
1 1
60° π
3
√3
2
1
2
√3
√3
3
90° π
2
1 0 0
sen² α+cos² α=1 sen α=±√1-cos² α cos α=±√1-sen² α
cos α=±
       1          
   √1+tan² α
cos α=±
     tan α     
 √1+tan² α
Formule per la risoluzione dei triangoli con la funzione degli angoli
Triangolo rettangolo
a=    c    
    senγ
a=     c      
    cosβ
tangγ=  c  
             b
a=    b    
    senβ
a=     b      
      cosγ
tangγ=  b  
           c
b=a*senβ
b=c*cosγ
 
b=       c      
        tangγ
b=c*cotgγ
b=c*tangβ
 
b=      c        
     cotgβ
 
cotgβ=    c    
            b
cotgγ=  b     
         c
c=b*tangγ
c=b*cotgβ
c=    b    
    cotgγ
c=    b    
    cotgγ
 
 
senγ=  c   
          a
 
cosγ=  b  
          a
 
cosβ=   c   
          a
 
senβ= b  
          a
Triangolo qualunque
=b²+c²-2*b*c*cos α
=a²+c²-2*a*c*cos β
=a²+b²-2*a*c*cos γ
      a           b     =      c    
    sen γ        sen α      sen β
area del triangolo qualunque
                     1*b*c*sen α  
 2
   
                  1*α*b*sen γ
2
 
                   1 *α*c*sen β
2
 
Esempio di uso della trigonometria su particolare meccanico
Guida a coda di rondine "maschio"

Guida a coda di rondine "femmina"

Tabella trigonometrica dei seni e dei coseni
sen 00' 10' 20' 30' 40' 50' 60' cos
0 0,0000 0,0025 0,0058 0,0087 0,0116 0,0145 0,0174 89
1 0174 0204 0233 0262 0291 0320 0,349 88
2 0349 0378 0407 0436 0465 0494 0523 87
3 0523 0552 0581 0610 0639 0668 0698 86
4 0698 0727 0756 0785 0814 0843 0872 85
5 0,0872 0,0900 0,0929 0,0958 0,0987 0,1016 0,1045 84
6 1045 100% 1103 1132 1161 1190 1219 83
7 1219 1248 1276 1305 1334 1363 1392 82
8 1392 1420 1449 1478 1507 1536 1564 81
9 1564 1593 1622 1650 1679 1708 1736 80
10 0,1736 0,1765 0,1794 0,1822 0,1851 0,1879 0,1908 79
11 1908 1937 1965 1994 2022 2051 2079 78
12 2079 2107 2136 2164 2193 2221 2249 77
13 2249 2278 2306 2334 2363 2391 2419 76
14 2419 2447 2476 2504 2532 2560 2588 75
15 0,2588 0,2616 0,2644 0,2672 0,2700 0,2728 0,2756 74
16 2756 2784 2812 2840 2868 2906 2924 73
17 2924 2951 2979 3007 3035 3062 3090 72
18 3090 3118 3145 3173 3201 3228 3256 71
19 3256 3283 3311 3338 3365 3393 3420 70
20 0,3420 0,3447 0,3475 0,3502 0,3529 0,3556 0,3584 69
21 3584 3611 3638 3665 3692 3719 3746 68
22 3746 3773 3800 3827 3854 3880 3907 67
23 3907 3934 3961 3987 4014 4041 4067 66
24 4067 4094 4120 4147 4173 4200 4226 65
25 0,4226 0,4252 0,4279 0,4305 0,4331 0,4357 0,4384 64
26 4384 4410 4436 4462 4488 4514 4540 63
27 4540 4566 4592 4617 4643 4669 4695 62
28 4695 4720 4746 4772 4797 4823 4848 61
29 4848 4873 4909 4924 4949 4975 5000 60
30 0,5000 0,5025 0,5050 0,5075 0,5100 0,5125 0,5150 59
31 5150 5175 5200 5225 5250 5274 5299 58
32 5299 5324 5348 5373 5397 5422 5446 57
33 5446 5471 5495 5519 5544 5568 5592 56
34 5592 5616 5640 5664 5688 5712 5736 55
35 05736 0,5759 0,5783 0,5807 0,5831 0,5854 0,5878 54
36 5878 5901 5925 5948 5971 5995 6018 53
37 6018 6041 6064 6088 6111 6134 6157 52
38 6157 6179 6202 6225 6248 6270 6293 51
39 6293 6316 6338 6361 6383 6405 6428 50
40 06428 0,6450 0,6472 0,6494 0,6516 0,6539 0,6561 49
41 6561 6582 6604 6626 6648 6670 6691 48
42 6691 6713 6734 6756 6777 6799 6820 47
43 6820 6841 6862 6883 6905 6926 6946 46
44 6946 6967 6988 7009 7030 7050 7071 45
45 0,7071 0,7092 0,7112 0,7132 0,7153 0,7173 0,7193 44
46 7193 7213 7234 7254 7274 7294 7313 43
47 7313 7333 7353 7373 7392 7412 7431 42
48 7431 7451 7470 7490 7509 7528 7547 41
49 7547 7566 7585 7604 7623 7642 7660 40
50 0,7660 0,7679 0,7697 0,7716 0,7735 0,7753 0,7771 39
51 7771 7790 7808 7826 7844 7862 7880 38
52 7880 7908 7916 7933 7951 7969 7986 37
53 7986 8004 8021 8038 8056 8073 8090 36
54 8090 8107 8124 8141 8158 8175 100%1 35
55 0,100%1 0,8208 0,8225 0,8241 0,8258 0,8274 0,8290 34
56 8290 8306 8323 8339 8355 8371 8387 33
57 8387 8402 8418 8434 8449 8465 8480 32
58 8480 8496 8511 8526 8541 8557 8572 31
59 8572 8587 8601 8616 8631 8646 8660 30
60 0,8660 0,8675 0,8690 0,8703 0,8718 0,8732 0,8746 29
61 8746 8760 8774 8788 8802 8816 8829 28
62 8829 8843 8857 8870 8883 8907 9010 27
63 9010 9023 9036 9049 9062 9075 9088 26
64 9088 9001 9012 9026 9038 9051 9063 25
65 0,9063 0,9075 0,9087 0,9100 0,112 0,9123 0,9135 24
66 9135 9147 9159 9171 9182 9194 9205 23
67 9205 9216 9228 9239 9250 9261 9272 22
68 9272 9283 9293 9304 9315 9325 9336 21
69 9336 9346 9356 9364 9377 9387 9397 20
70 0,9397 0,9407 0,9417 0,9426 0,9436 0,9446 0,9455 19
71 9455 9465 9474 9483 9492 9501 9510 18
72 9510 9519 9528 9537 9546 9554 9563 17
73 9563 9571 9580 9588 9596 9604 9613 16
74 9613 9620 9628 9636 9644 9652 9659 15
75 0,9659 0,9667 0,9674 0,9681 0,9690 0,9695 0,9703 14
76 9703 9710 9717 9724 9720 9737 9744 13
77 9744 9750 9757 9763 9769 9775 9781 12
78 9781 9787 9793 9799 9805 9811 9816 11
79 9816 9822 9827 9832 9838 9842 9848 10
80 0,9848 0,9853 0,9858 0,9863 0,9868 0,9872 0,9877 9
81 9877 9881 9886 9900 9904 9908 9903 8
82 9903 9907 9911 9914 9918 9922 9925 7
83 9925 9929 9932 9936 9939 9942 9945 6
84 9945 9948 9951 9954 9957 9959 9962 5
85 0,9962 0,9964 0,9967 0,9969 0,9971 0,9973 0,9976 4
86 9976 9978 9979 9981 9983 9985 9986 3
87 9986 9988 9990 9990 9992 9993 9994 2
88 9994 9995 9996 9996 9997 9998 9998 1
89 9998 9999 9999 9999 9999 9999 1,0000 0
sen 60' 50' 40' 30' 20' 10' 00' cos
Info sulla trigonometria
QUI